Triumph Capital
Bonneville Speedmaster 2025
Bonneville Speedmaster 2025
Con su auténtico estilo custom británico, su obediente motor de 1.200 cc y su relajada posición de conducción, la Speedmaster ofrece una refinada y relajada experiencia de conducción.
Promociones Marzo 2026
Precio con bono, solo en pago de contado
o hasta 36 MSI
¡TU DECIDES!
Motor renovado y cargado de par
El motor cilíndrico en paralelo de 1200 CC proporciona una aceleración sin esfuerzos. Gracias a su incansable. Entrega de par y su característico calado a 270°.
El resultado es una Super Speedmaster más ligera, más viva de respuesta y que cumple la normativa Euro5.

Inconfundible banda sonora
La innovadora caja de admisión de doble cámara, el sistema de escape, cromado de doble pared y el catalizador disimulado bajo la moto se confabulan para lograr el suntuoso, profundo y característico sonido de Speedmaster.

Icónico estilo custom
El manillar inclinado hacia atrás, las estribe adelantadas, las ruedas de radios de 16” y los acabados premium otorgan a Speedmaster su característica actitud custom británica y su relajado estilo.

Asientos mejorados
La versátil configuración de los asientos, con el del pasajero intercambiable, ahora ofrece masa, acolchado y formas más anatómicas, además de apoyo lumbar para el motorista y 11 mm más de acolchado para el pasajero.

Frenos de altas prestaciones
El doble disco de freno delantero de 310 mm con pinzas deslizantes Brembo de dos pistones y anclaje radial, junto con la pinza Nissin en el freno trasero, y el ABS de serie ponen a tu disposición una impresionante capacidad de frenado para que disfrutes del máximo control.
MOTOR Y TRANSMISIÓN
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270°. Refrigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC) |
|---|---|
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97.6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Potencia máxima CE | 78 CV (57.5 kW) @ 6100 rpm |
| Par máximo CE | 106 Nm @ 4000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cromado de doble capa con dos silenciadores de acero inoxidable cromado |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido |
| Caja de cambios |
6 velocidades |
PARTE CICLO
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | 32 radios. 16 x 2,5 pulgadas |
| Llanta trasera | 32 radios. 16 x 3,5 pulgadas |
| Neumático delantero | MT 90 B16 |
| Neumático trasero | 150/80 R16 |
| Suspensión delantera | Horquilla Showa de Ø47 mm |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador con bieletas ajustable en precarga |
| Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas axiales deslizantes Brembo de 2 pistones, ABS |
| Freno Trasero | Disco de 255 mm con pinza axial deslizante Nissin mono-pistón, ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de una esfera con velocímetro analógico y pantalla LCD multifunción |
DIMENSIONES Y PESO
| Anchura del manillar | 910 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1055 mm |
| Altura del asiento | 705 mm |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Lanzamiento | 25.3 º |
| Avance | 91.4 mm |
| Capacidad del depósito | 12 L |
| Peso en orden de marcha | 263 kg |

