Triumph Capital
Bonneville T120 Black 2026
Bonneville T120 Black 2026
Sofisticada y minimalista, la T120 Black es legendaria. Con todo el estilo y las prestaciones de la Bonneville, pero con una declaración de intenciones aún más contundente.
Motor Bicilíndrico HT de 1200 CC. Cumpliendo con la normativa euro5, el motor bicilíndrico en paralelo de 1200 cc, mantiene todo su poderío, prestaciones, abundante par motor, característico sonido y ese singular calado de 270° a la vez que ofrece una respuesta más inmediata.
Promociones Marzo 2026
Precio con bono, solo en pago de contado
o hasta 12 MSI
¡TU DECIDES!
Alta tecnología. la avanzada tecnología de serie, discretamente integrada, incluye control de velocidad, acelerador electrónico, control de tracción desconectable, ABS y dos modos de conducción para mejorar tus sensaciones de conducción, sin echar a perder tu estilo.

Precioso panel de instrumentos de doble esfera. Llamativas y de fácil lectura en cualquier iluminación, las esferas con relieve en 3D muestran la información esencial con precisión y claridad.
MOTOR Y TRANSMISIÓN
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270°. Refrigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC) |
|---|---|
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97.6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Potencia máxima CE | 80 CV (58.8 kW) @ 6550 rpm |
| Par máximo CE | 105 Nm @ 3500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2 en 2 acabado en negro con con doble silenciador negro |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
PARTE CICLO
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | 32 radios con aro de aluminio. 18 x 2,75 pulgadas |
| Llanta trasera | 32 radios con aro de aluminio. 17 x 4,25 pulgadas |
| Neumático delantero | 100/90-18 |
| Neumático trasero | 150/70 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla de Ø41 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador ajustable en precarga |
| Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas flotantes Brembo de 2 pistones y ABS |
| Freno Trasero | Disco de 255 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos y pantallas LCD multifunción |
| Anchura del manillar | 780 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1100 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1450 mm |
| Lanzamiento | 25.5 º |
| Avance | 105.2 mm |
| Capacidad del depósito | 14.5 L |
| Peso en orden de marcha | 236 kg |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
|---|

