1
/
of
4
Triumph Capital
Speed 400 2026
Speed 400 2026
Regular price
$ 129,990.00 MXN
Regular price
Sale price
$ 129,990.00 MXN
La Speed 400 pone al alcance de todos los motoristas el inconfundible estilo custom minimalista, la agilidad, la maniobrabilidad, el rendimiento y la calidad de fabricación que caracterizan a Triumph.

Nacida en el seno de una estirpe incomparable, la Speed 400 lleva en su ADN el exclusivo diseño de las Modern Classic más deportivas de Triumph.
MOTOR Y TRANSMISIÓN
| Tipo | Monocilíndrico con refrigeración líquida, 4 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
|---|---|
| Cilindrada | 398,15 cc |
| Diámetro | 89,0 mm |
| Carrera | 64,0 mm |
| Relación de compresión | 12:1 |
| Potencia máxima CE | 40 CV (29,4 kW) a 8.000 rpm |
| Par máximo CE | 37,5 Nm a 6.500 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible electrónica Bosch con acelerador electrónico |
| Escape | Sistema de catalizador de doble capa de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 km/12 meses (lo que ocurra antes) |
|---|
PARTE CICLO
| Chasis | Subchasis trasero atornillado de tubo de acero y estructura híbrida de doble viga/perimetral |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido de 10 radios, 17 x 3 pulgadas |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido de 10 radios, 17 x 4 pulgadas |
| Neumático delantero | 110/70 R17 |
| Neumático trasero | 150/60 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de grandes pistones y 43 mm de diámetro. 140 mm de recorrido de la rueda |
| Suspensión trasera | Unidad de suspensión trasera con monoamortiguador de gas con depósito externo y ajuste de precarga. 130 mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Disco fijo de 300 mm, pinza radial de cuatro pistones, ABS |
| Freno Trasero | Disco fijo de 230 mm, pinza flotante, ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Velocímetro analógico con pantalla LCD multifunción integrada |

DIMENSIONES Y PESO
| Anchura del manillar | 814 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1084 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1.377 mm |
| Lanzamiento | 24,6 º |
| Avance | 102 mm |
| Capacidad del depósito | 13 L |
| Peso en orden de marcha | 170 kg |

