Triumph Capital
Speed Twin 1200RS 2025
Speed Twin 1200RS 2025
Cuando un diseño impresionante se combina con unas sorprendentes capacidades deportivas nace la nueva Speed Twin 1200 RS, la máxima expresión Classic-Naked de altas prestaciones para motoristas que exigen lo último en estilo y rendimiento dinámico.

La nueva Speed Twin 1200 RS es una moto impresionante que deja clara su actitud deportiva con su pose agresiva, sus suspensiones de primer nivel, sus atractivos detalles en dorado y el acabado en ante del asiento. La agresiva posición del depósito, cincelado y musculoso, se integra a la perfección con las minimalistas tapas del cuerpo de mariposas en aluminio cepillado, los paneles laterales esculpidos y el subchasis. Más abajo, las esbeltas y angulosas tapas del motor lucen un acabado polvo en color negro y quedan enmarcadas por el limpio trazado de los colectores, que fluyen hasta los silenciadores en forma de megáfono.
Promociones Enero 2026
Precio con bono, solo en pago de contado
o hasta 12 MSI
¡TU DECIDES!

MOTOR Y TRANSMISIÓN
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
|---|---|
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diámetro | 97,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 12.1:1 |
| Potencia máxima CE | 105 CV (77.2 kW) a 7.750 rpm |
| Par máximo CE | 112Nm @ 4250 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica multi-punto con acelerador electrónico. Dos modos de conducción |
| Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cepillado con dos silenciadores |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco, bañado en aceite y asistido (anti-rebote) |

PARTE CICLO
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio. 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio. 17 x 5,0 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla Marzocchi de 43mm, con 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador trasero Ohlins con depósitos externos, ajustable en precarga y con 123mm de recorrido |
| Freno Delantero | Doble disco flotante de Ø 320mm, Brembo Stylema |
| Freno Trasero | Disco de 220mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y OCABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color |
DIMENSIONES Y PESO
| Anchura del manillar | 792 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1127 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1414 mm |
| Lanzamiento | 22.6 º |
| Avance | 92 mm |
| Capacidad del depósito | 14,5 L |
| Peso en orden de marcha | 216 kg |

