1
/
of
10
Triumph Capital
Tiger Sport 800 2025
Tiger Sport 800 2025
Regular price
$ 274,990.00 MXN
Regular price
$ 304,990.00 MXN
Sale price
$ 274,990.00 MXN
Unit price
/
per
Específicamente diseñada para las aventura por carretera con confort y las altas capacidades, la Tiger 850 Sport ofrece unas excelentes prestaciones y tecnología orientada al motorista para que afrontes cualquier ruta con total confianza.
Promociones Agosto 2025
Precio con bono, solo en pago de contado
o hasta 24 MSI
o kit de accesorios ( CASCO ARAI TOUR X5 + CHAMARRA + GUANTES)
ERGONOMÍA QUE INSPIRA CONFIANZA
Estrecha si conduces de pie, con un chasis modular ligero y con posibilidad de regular la altura del asiento, de la pantalla y del manillar para un mayor confort y confianza del motociclista, especialmente cuando circula con paradas constantes.
MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo | Tricilíndrico líquido en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
---|---|
Cilindrada | 888 cc |
Diámetro | 78.0 mm |
Carrera | 61.9 mm |
Relación de compresión | 11,27:3 |
Potencia máxima CE | 85 CV / 65.2 kW a 8.500 rpm |
Par máximo CE | 82 Nm a 6.500 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 3:1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida lateral |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
PARTE CICLO
Chasis | Estructura multitubular de acero. Subchasis atornillado |
---|---|
Llanta delantera | Aleación fundida, 19 x 2,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación fundida, 17 x 4,25 pulgadas |
Neumático delantero | 100/90-19 |
Neumático trasero | 150/70R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 45 mm, no ajustable. |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Marzocchi con ajuste manual de precarga. 170 mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco flotante de 320 mm, pinzas Brembo monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. Bomba de freno radial, ABS |
Freno Trasero | Disco de 255 mm. Pinza deslizante Brembo mono-pistón, ABS |
PESO Y DIMENSIONES
Anchura del manillar | 830 mm |
---|---|
Altura (sin espejos) | 1.410-1.460 mm |
Altura del asiento | 820-840 mm |
Distancia entre ejes | 1.556 mm |
Lanzamiento | 24,6 º |
Avance | 133,3 mm |
Peso en seco | 192 kg |
Capacidad del depósito |
20 L |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Consumo de combustible | 5,2 l/100 km (55,4 MPG) |
---|---|
Niveles de CO2 | 119 g/km **Las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se miden según la norma 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba específicas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |











